Cập nhật lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2021 của t1 và các đội tuyển LOL LMHT Hàn Quốc ltđ Liên Minh Huyền Thoại vòng bảng lượt về playoff chung kết mùa giải mới nhất.
Thông tin lịch thi đấu LCK mùa xuân 2021 LMHT Hàn Quốc chính thức bắt đầu khởi tranh vào ngày ?? và kết thúc vào ??, giải đấu được yêu thích và mong đợi nhất lol 2021. Dưới đây là thời gian lịch thi đấu chính chức và kết quả mỗi tuần từng ngày vòng thăng hạng, vòng bảng, lượt về, playoff tứ kết, bán kết và chung kết các trận đấu LCK mùa 10 Liên Minh Huyền Thoại mới nhất hôm nay.
Xem bảng xếp hạng LCK xuân 2021 mới nhất và chi tiết lịch thi đấu VCS mùa xuân 2021 tại đây.
.
Các đội tuyển và game thủ đã sẵn sàng cho một mùa 10 mới bao gồm: Afreeca Freecs, DAMWON Gaming, Gen.G, Nongshim RedForce, Hanwha Life Esports, DragonX, Fredit BRION, T1, KT Rolster, Liiv SANDBOX.
LCK 2021 mùa xuân chính thức sẽ bắt đầu vào ngày: 17/06 kéo dài trong vòng 10 tuần và kết thúc vào ngày 23/08
Một ngày sẽ diễn ra 2 trận: trận thứ nhất vào lúc 15:00 - trận tiếp theo bắt đầu 18:00 theo múi giờ của Việt Nam. Mở màn cho mùa giải năm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa.
Những trận đấu của LCK Mùa xuân 2021 LMHT sẽ được tường thuật link trực tiếp trên kênh youtube LoL Esports.
.
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
13/01 | 15:00 | GEN ![]() ![]() | 2 - 0 |
18:00 | T1 ![]() ![]() | 2 - 1 | |
14/01 | 15:00 | NS![]() ![]() | 2 - 1 |
18:00 | DRX ![]() ![]() | 2 - 1 | |
15/01 | 15:00 | BRO![]() ![]() | 0 - 2 |
18:00 | DK ![]() ![]() | 2 - 1 | |
16/01 | 15:00 | LSB![]() ![]() | 0 - 2 |
18:00 | HLE ![]() ![]() | 2 - 1 | |
17/01 | 15:00 | NS![]() ![]() | 0 - 2 |
18:00 | AF ![]() ![]() | 2 - 0 |
Kết thúc tuần 1
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
20/01 | 15:00 | LSB![]() ![]() | 2 - 0 |
18:00 | DRX ![]() ![]() | 2 - 1 | |
21/01 | 15:00 | T1 ![]() ![]() | 1 - 2 |
18:00 | DK ![]() ![]() | 0 - 2 | |
22/01 | 15:00 | KT ![]() ![]() | 1 - 2 |
18:00 | DRX ![]() ![]() | 2 - 1 | |
23/01 | 15:00 | AF ![]() ![]() | 0 - 2 |
18:00 | BRO![]() ![]() | 0 - 2 | |
24/01 | 15:00 | KT ![]() ![]() | |
18:00 | GEN ![]() ![]() |
Kết thúc tuần 2
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
27/01 | 15:00 | HLE ![]() ![]() | |
18:00 | DK ![]() ![]() | ||
28/01 | 15:00 | DRX ![]() ![]() | |
18:00 | T1 ![]() ![]() | ||
29/01 | 15:00 | NS![]() ![]() | |
18:00 | DK ![]() ![]() | ||
30/01 | 15:00 | BRO![]() ![]() | |
18:00 | LSB![]() ![]() | ||
31/01 | 15:00 | AF ![]() ![]() | |
18:00 | NS![]() ![]() |
Kết thúc tuần 3
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
03/02 | 15:00 | T1 ![]() ![]() | |
18:00 | GEN ![]() ![]() | ||
04/02 | 15:00 | HLE ![]() ![]() | |
18:00 | BRO![]() ![]() | ||
05/02 | 15:00 | LSB![]() ![]() | |
18:00 | GEN ![]() ![]() | ||
06/02 | 15:00 | T1 ![]() ![]() | |
18:00 | KT ![]() ![]() | ||
07/02 | 15:00 | HLE ![]() ![]() | |
18:00 | DK ![]() ![]() |
Kết thúc tuần 4
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
17/02 | 15:00 | KT ![]() ![]() | |
18:00 | BRO![]() ![]() | ||
18/02 | 15:00 | NS![]() ![]() | |
18:00 | AF ![]() ![]() | ||
19/02 | 15:00 | DRX ![]() ![]() | |
18:00 | KT ![]() ![]() | ||
20/02 | 15:00 | NS![]() ![]() | |
18:00 | HLE ![]() ![]() | ||
21/02 | 15:00 | AF ![]() ![]() | |
18:00 | LSB![]() ![]() |
Kết thúc tuần 5
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
25/02 | 15:00 | NS![]() ![]() | |
18:00 | DK ![]() ![]() | ||
26/02 | 15:00 | GEN ![]() ![]() | |
18:00 | AF ![]() ![]() | ||
27/02 | 15:00 | DRX ![]() ![]() | |
18:00 | T1 ![]() ![]() | ||
28/02 | 15:00 | GEN ![]() ![]() | |
18:00 | LSB![]() ![]() |
Kết thúc tuần 6
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
04/03 | 15:00 | KT ![]() ![]() | |
18:00 | BRO![]() ![]() | ||
05/03 | 15:00 | HLE ![]() ![]() | |
18:00 | GEN ![]() ![]() | ||
06/03 | 15:00 | DK ![]() ![]() | |
18:00 | T1 ![]() ![]() | ||
07/03 | 15:00 | DRX ![]() ![]() | |
18:00 | HLE ![]() ![]() |
Kết thúc tuần 7
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
11/03 | 15:00 | BRO![]() ![]() | |
18:00 | AF ![]() ![]() | ||
12/03 | 15:00 | KT ![]() ![]() | |
18:00 | NS![]() ![]() | ||
13/03 | 15:00 | GEN ![]() ![]() | |
18:00 | BRO![]() ![]() | ||
14/03 | 15:00 | LSB![]() ![]() | |
18:00 | DK ![]() ![]() |
Kết thúc tuần 8
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
18/03 | 15:00 | GEN ![]() ![]() | |
18:00 | HLE ![]() ![]() | ||
19/03 | 15:00 | AF ![]() ![]() | |
18:00 | T1 ![]() ![]() | ||
20/03 | 15:00 | LSB![]() ![]() | |
18:00 | KT ![]() ![]() | ||
21/03 | 15:00 | DRX ![]() ![]() | |
18:00 | T1 ![]() ![]() |
Kết thúc tuần 9
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
25/03 | 15:00 | BRO![]() ![]() | |
18:00 | KT ![]() ![]() | ||
26/03 | 15:00 | DRX ![]() ![]() | |
18:00 | AF ![]() ![]() | ||
27/03 | 15:00 | DK ![]() ![]() | |
18:00 | NS![]() ![]() | ||
28/03 | 15:00 | HLE ![]() ![]() | |
18:00 | LSB![]() ![]() |
Kết thúc tuần 10, vòng bảng LCK xuân 2021 các tuần: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
.
Wildcard(bo3) - Chung kết Playoff LCK xuân 2021 (bo5)
Round | Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỷ số |
Round 1 | 15:00 | |||
Round 2 | 15:00 | |||
Round 3 | 15:00 | |||
Chung kết | 15:00 |
Đội tuyển vô địch LCK mùa xuân 2021 => sẽ giành được tấm vé trực tiếp tham dự giải lịch thi đấu MSI 2021 sắp tới.
.
Danh sách 4 đội tham gia vào thăng hạng (Promotion) LCK mùa xuân 2021 bao gồm:
- 2 đội xếp cuối bảng xếp hạng LCK mùa xuân 2021 là: ?? và ??.
- 2 đội top đầu giải CK mùa xuân 2021 là: ?? và ??.
Ngày | Giờ | Game | Teams | Tỷ số |
15:00 | Game 1 | |||
18:00 | Game 2 | |||
15:00 | Game 3 | |||
18:00 | Game 4 | |||
15:00 | Game 5 |
Với việc giành chiến thắng ?? vs ?? thăng hạng thành công và đi tiếp LCK xuân 2021.
Thông tin chi tiết ngày giờ diễn ra các trận đấu lịch thi đấu LCK mùa xuân 2021 sẽ được Skmoba cập nhật sớm nhất, cảm ơn bạn đã quan tâm!