Kết quả lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2019 playoff chung kết của các đội Liên Minh Huyền Thoại lol Hàn Quốc ltđ LMHT cập nhật vòng bảng tứ bán kết mùa giải thứ 9 mới nhất.
Xem bảng xếp hạng LCK mùa xuân 2019 mới nhất và chi tiết lịch thi đấu LPL xuân 2019 tại đây.
Wild Card (bo3) - Playoff (bo5)
Round | Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỷ số |
WildCard | 03/04 | 15:00 | DWG ![]() ![]() | 2 - 1 |
Playoff 1 | 05/04 | 15:00 | KZ ![]() ![]() | 3 - 0 |
Playoff 2 | 07/04 | 15:00 | SKT ![]() ![]() | 3 - 0 |
.
Chung kết LCK xuân 2019 (bo5)
Chung kết | Ngày | Giờ | Game đấu | Kết quả |
Thứ bảy | 13/04 | 15:00 | GRF ![]() ![]() | 0 - 3 |
Đội tuyển SKT vô địch LCK mùa xuân 2019 => sẽ giành được tấm vé tham dự giải đấu lịch MSI 2019 sắp tới.
Các đội tuyển tham dự bao gồm: Faker SK Telecom T1, Afreeca Freecs, DAMWON Gaming, Gen.G, Griffin, Hanwha Life Esports, Jin Air Green Wings, Kingzone DragonX, KT Rolster, SANDBOX Gaming.
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả | MVP |
16/01 | 15:00 | SKT ![]() ![]() | 2 - 0 | Clid Teddy |
18:00 | DWG ![]() ![]() | 2 - 0 | Canyon Nuclear | |
17/01 | 15:00 | KT ![]() ![]() | 1 - 2 | Score bonO Thal |
18:00 | KZ ![]() ![]() | 0 - 2 | Tarzan | |
18/01 | 15:00 | GEN ![]() ![]() | 0 - 2 | Ghost |
18:00 | AFS ![]() ![]() | 0 - 2 | Clid Teddy | |
19/01 | 15:00 | DWG ![]() ![]() | 2 - 0 | ShowMaker Nuguri |
18:00 | GRF ![]() ![]() | 2 - 0 | Tarzan | |
20/01 | 15:00 | KZ ![]() ![]() | 0 - 2 | Summit OnFleek |
18:00 | AFS ![]() ![]() | 0 - 2 | Lava |
.
Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỷ số | MVP |
23/01 | 15:00 | KT ![]() ![]() | 0 - 2 | Deft Rascal |
18:00 | HLE ![]() ![]() | 0 - 2 | Viper Chovy | |
24/01 | 15:00 | SBG ![]() ![]() | 2 - 1 | Clid Summit OnFleek |
18:00 | GEN ![]() ![]() | 1- 2 | Kiin Ruler Kiin | |
25/01 | 15:00 | KT ![]() ![]() | 2 - 0 | BDD |
18:00 | DWG ![]() ![]() | 0 - 2 | Chovy | |
26/01 | 15:00 | KZ ![]() ![]() | 2 - 0 | Deft TusiN |
18:00 | SBG ![]() ![]() | 2 - 0 | Ghost OnFleek | |
27/01 | 15:00 | SKT ![]() ![]() | 2 - 1 | Clid Hoit Teddy |
18:00 | JAG ![]() ![]() | 1 - 2 | Ruler Grace Life |
.
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả | MVP |
30/01 | 15:00 | DWG ![]() ![]() | 1 - 2 | Summit Nuguri Ghost |
18:00 | AFS ![]() ![]() | 2 - 0 | Aiming Dread | |
31/01 | 15:00 | GRF ![]() ![]() | 2 - 0 | Sword Lehends |
18:00 | GEN ![]() ![]() | 2 - 1 | Zenit Ruler(2) | |
01/02 | 15:00 | KZ ![]() ![]() | 2 - 0 | Deft Cuzz |
18:00 | JAG ![]() ![]() | 0 - 2 | Tempt key | |
02/02 | 15:00 | AFS ![]() ![]() | 0 - 2 | Snowflower Kingen |
18:00 | GRF ![]() ![]() | 2 - 1 | Chovy Ghost Viper | |
03/02 | 15:00 | KZ ![]() ![]() | 2 - 1 | Deft Ruler TusiN |
18:00 | SKT ![]() ![]() | 2 - 0 | Clid |
.
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả | MVP |
13/02 | 15:00 | HLE ![]() ![]() | 2 - 0 | Thal Tempt |
18:00 | SKT ![]() ![]() | 2 - 1 | Deft Teddy Khan | |
14/02 | 15:00 | DWG ![]() ![]() | 2 - 0 | ShowMaker Punch |
18:00 | SBG ![]() ![]() | 2 - 0 | Summit | |
15/02 | 15:00 | GRF ![]() ![]() | 2 - 0 | Chovy(2) |
18:00 | HLE ![]() ![]() | 2 - 0 | Tempt(2) | |
16/02 | 15:00 | GEN ![]() ![]() | 1 - 2 | Fly Faker(2) |
18:00 | JAG ![]() ![]() | 0 - 2 | ShowMaker | |
17/02 | 15:00 | GRF ![]() ![]() | 2 - 0 | Chovy Tarzan |
18:00 | SBG ![]() ![]() | 2 - 1 | Ghost(2) SnowFlower |
.
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả | MVP |
20/02 | 15:00 | GEN ![]() ![]() | 0 - 2 | Chovy Sword |
18:00 | KT ![]() ![]() | 0 - 2 | Cid Faker | |
21/02 | 15:00 | JAG ![]() ![]() | 0 - 2 | Deft(2) |
18:00 | AFS ![]() ![]() | 2 - 1 | Summit Kiin Aiming | |
22/02 | 15:00 | HLE ![]() ![]() | 0 - 2 | ShowMaker Punch |
18:00 | KT ![]() ![]() | 0 - 2 | Viper Tarzan | |
23/02 | 15:00 | SBG ![]() ![]() | 0 - 2 | Deft(2) |
18:00 | GEN ![]() ![]() | 2 - 0 | Ruler Roach | |
24/02 | 15:00 | DWG ![]() ![]() | 2 - 1 | Faker ShowMaker Flame |
18:00 | HLE ![]() ![]() | 2 - 1 | Kiin Tempt(2) |
.
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả | MVP |
28/02 | 15:00 | SBG ![]() ![]() | 2 - 0 | Summit OnFleek |
18:00 | DWG ![]() ![]() | 2 - 0 | Hoit Flame | |
01/03 | 15:00 | KZ ![]() ![]() | 2 - 0 | Deft TusiN |
18:00 | SKT ![]() ![]() | 2 - 0 | Khan Mata | |
02/03 | 15:00 | AFS ![]() ![]() | 1 - 2 | Dread ShowMaker Nuclear |
18:00 | JAG ![]() ![]() | 0 - 2 | Summit Dove | |
03/03 | 15:00 | GEN ![]() ![]() | 1 - 2 | Roach bonO Lava |
18:00 | KZ ![]() ![]() | 0 - 2 | Lava Khan Clid |
.
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả | MVP |
07/03 | 15:00 | SBG ![]() ![]() | 2 - 1 | Joker Nuguri OnFleek |
18:00 | JAG ![]() ![]() | 2 - 1 | Route Aiming Grace | |
08/03 | 15:00 | SKT ![]() ![]() | 1 - 2 | Teddy Tarzan(2) |
18:00 | KT ![]() ![]() | 2 - 1 | Cuvee Smeb | |
09/03 | 15:00 | HLE ![]() ![]() | 2 - 0 | Thal Sangyoon |
18:00 | DWG ![]() ![]() | 0 - 2 | Cuzz(2) | |
10/03 | 15:00 | KT ![]() ![]() | 0 - 2 | Aiming SSUN |
18:00 | SBG ![]() ![]() | 0 - 2 | Chovy Sword |
.
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả | MVP |
14/03 | 15:00 | GRF ![]() ![]() | 0 - 2 | Ruler Peanut |
18:00 | SKT ![]() ![]() | 2 - 1 | Gango Khan(2) | |
15/03 | 15:00 | KZ ![]() ![]() | 2 - 0 | Cuzz(2) |
18:00 | DWG ![]() ![]() | 2 - 1 | Punch Lava Flame | |
16/03 | 15:00 | AFS ![]() ![]() | 2 - 1 | Kiin Lehends Aiming |
18:00 | KT ![]() ![]() | 1 - 2 | Summit Score Dove | |
17/03 | 15:00 | HLE ![]() ![]() | 1 - 2 | Sangyoon Khan Faker |
18:00 | GEN ![]() ![]() | 0 - 2 | Cuzz |
.
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả | MVP |
21/03 | 15:00 | GRF ![]() ![]() | 2 - 0 | Tarzan Chovy |
18:00 | KZ ![]() ![]() | 2 - 0 | Pawn Deft | |
22/03 | 15:00 | AFS ![]() ![]() | 0 - 2 | Ruler(2) |
18:00 | SKT ![]() ![]() | 2 - 0 | Teddy Faker | |
23/03 | 15:00 | JAG ![]() ![]() | 0 - 2 | Kingen Score |
18:00 | GRF ![]() ![]() | 2 - 0 | Lehends Chovy | |
24/03 | 15:00 | HLE ![]() ![]() | 0 - 2 | Summit Joker |
18:00 | AFS ![]() ![]() | 1 - 2 | Jelly Tusin Pawn |
.
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả | MVP |
28/03 | 15:00 | JAG ![]() ![]() | 0 - 2 | Clid Khan |
18:00 | GEN ![]() ![]() | 0 - 2 | Nuguri(2) | |
29/03 | 15:00 | HLE ![]() ![]() | 2 - 0 | Moojin SoHwan |
18:00 | GRF ![]() ![]() | 0 - 2 | Pawn Cuzz | |
30/03 | 15:00 | SBG ![]() ![]() | 2 - 1 | OnFleek(2) CuVee |
18:00 | SKT ![]() ![]() | 2 - 0 | Teddy Clid | |
31/03 | 15:00 | JAG ![]() ![]() | 0 - 2 | Viper Sword |
18:00 | KT ![]() ![]() | 0 - 2 |
Vòng bảng LCK xuân 2019 các tuần: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Với việc xuất sắc vượt qua MVP cùng BBQ, BtC và DWG là 2 đội tuyển mới thăng hạng thành công, góp mặt trong đội hình mùa giải LCK 2019 mùa xuân sắp tới.
Ngày | Giờ | Game | Đội 1 | Đội 2 | Tỷ số |
18/09 | 15:00 | Trận 1 | MVP | BtC | 0-2 |
18:00 | Trận 2 | BBQ | DWG | 0-2 | |
20/09 | 15:00 | Trận 3(nhánh thắng) | BtC | DWG | 1-3 |
21/09 | 15:00 | Trận 4(nhánh thua) | MVP | BBQ (loại) | 3-1 |
22/09 | 15:00 | Trận 5(nhánh thua) | BtC | MVP (loại) | 3-0 |
Thông tin chi tiết ngày giờ diễn ra các trận đấu lịch thi đấu LCK mùa xuân 2019 sẽ được Skmoba cập nhật sớm nhất, cảm ơn bạn đã quan tâm!